Garda in numeri
| Stato: | |||
| Regione: | |||
| Provincia: | |||
| Coordinate: | |||
| Altitudine: | 67 m s.l.m. | ||
| Superficie: | 16,11 km² | ||
| Abitanti: |
|
||
| Densità: | 248,7 ab./km² | ||
| Frazioni: | nessuna | ||
| Comuni limitrofi: | Bardolino, Costermano, Manerba del Garda (BS), San Felice del Benaco (BS), Torri del Benaco | ||
| CAP: | 37016 | ||
| Pref. telefonico: | 045 | ||
| Codice ISTAT: | 023036 | ||
| Codice catasto: | D915 | ||
| Class. sismica: | zona 3 (sismicità bassa) | ||
| Nome abitanti: | gardesani | ||
| Santo patrono: | Assunzione di Maria | ||
| Giorno festivo: | 15 agosto |






